DIN766 GLIEDERKETTEN

| Durchmesser mm | l.w | O.W | Bruchlast kn. |
| 3 | 16 | 11 | 4.1 |
| 4 | 16 | 13.7 | 8 |
| 5 | 18.5 | 17 | 12.5 |
| 6 | 18.5 | 20.2 | 16 |
| 7 | 22 | 23.8 | 25 |
| 8 | 24 | 27.2 | 32 |
| 9 | 27 | 30.6 | 40 |
| 10 | 30 | 34 | 50 |
| 17 | 31 | 37.4 | 63 |
| 12 | 34 | 40.8 | 66 |
| 13 | 36 | 44.2 | 80 |
| 14 | 41 | 47.5 | 100 |
| 16 | 45 | 54.5 | 125 |
| Unterstützung der Anpassung | |||
DIN763 GLIEDERKETTEN

| Durchmesser mm | l.w | O.W | Bruchlast kn. |
| 3 | 32 | 16 | 6 |
| 4 | 35 | 20 | 10 |
| 5 | 42 | 24 | 14 |
| 6 | 49 | 24 | 18 |
| 7 | 52 | 32 | 25 |
| 8 | 59 | 36 | 32 |
| 9 | 65 | 40 | 40 |
| 10 | 72 | 44 | 47.5 |
| 11 | 78 | 48 | 56.5 |
| 12 | 82 | 52 | 63 |
| Unterstützung der Anpassung | |||
DIN5685 KURZGLIEDRIGE KETTE

| Durchmesser mm | l.w | O.W | Bruchlast kn. |
| 4 | 19 | 16 | 5 |
| 5 | 21 | 20 | 7.75 |
| 6 | 24 | 24 | 11.5 |
| 7 | 28 | 28 | 15 |
| 8 | 32 | 32 | 20 |
| 9 | 36 | 36 | 15 |
| 10 | 40 | 40 | 31 |
| 11 | 44 | 44 | 38 |
| 12 | 48 | 48 | 45 |
| Unterstützung der Anpassung | |||