AISI316/304 ROZSDAMENTES ACÉL KORMÁNYKERÉK

| A tengely | Dish | Méret |
| 3/4 hüvelyk | 25° | 11 hüvelyk |
| 3/4 hüvelyk | 25° | 13-1/2 hüvelyk |
| 3/4 hüvelyk | 25° | 15-1/2 hüvelyk |
| Támogatás testreszabás | ||
AISI316/304 ROZSDAMENTES ACÉL SPORT KERÉKTÁRCSA M MÉRETŰ GOMBBAL

| A tengely | Dish | Méret |
| 3/4 hüvelyk | 25° | 11 hüvelyk |
| 3/4 hüvelyk | 25° | 13-1/2 hüvelyk |
| 3/4 hüvelyk | 25° | 15-1/2 hüvelyk |
| Támogatás testreszabás | ||
AISI316/304 ROZSDAMENTES ACÉL SPORT KORMÁNYKERÉK UJJLENYOMATOKKAL ÉS CONALSOL GOMBBAL

| A tengely | Dish | Felni mérete |
| 3/4inch | 25° | 13-1/2 hüvelyk |
| 3/4inch | 25° | 13-1/2 hüvelyk |
| Támogatás testreszabás | ||
AISI316/304 ROZSDAMENTES ACÉL KORMÁNYKERÉK

| Átmérő | A tengely | Felni mérete | Szál |
| 13-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″-20 |
| 15-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″-20 |
| 13-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/8″-18 |
| 15-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/8″-18 |
| Támogatás testreszabás | |||
ROZSDAMENTES ACÉL KORMÁNYKERÉK

| Spoke | Dish | Méret |
| 9 | 15° | 13-1/2 hüvelyk |
| Támogatás testreszabás | ||
AISI316/304 ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT TENGERI KORMÁNYKERÉK

| Átmérő | A tengely | Felni mérete | Szál |
| 13-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″-20 |
| 15-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″-20 |
| 13-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/8″-18 |
| 15-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/8″-18 |
| Támogatás testreszabás | |||
AISI316/304 ROZSDAMENTES ACÉL KORMÁNYKERÉK PÚ HABSZIVACCSAL

| A tengely | Dish | Hab | Méret |
| 3/4 hüvelyk | 25° | Fekete | 11-1/2 hüvelyk |
| 3/4 hüvelyk | 25° | Fekete | 13-1/2 hüvelyk |
| 3/4 hüvelyk | 25° | Fekete | 15-1/2 hüvelyk |
| Támogatás testreszabás | |||
AISI316/304 ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT KORMÁNYKERÉK PÚ HAB ÉS GOMBBAL

| A tengely | Dish | Hab | Méret |
| 3/4 hüvelyk | 25° | Fekete | 11-1/2inch |
| Támogatás testreszabás | |||
AISI316/304 ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT KORMÁNYKERÉK PÚ HAB ÉS GOMBBAL

| A tengely | Dish | Hab | Méret |
| 3/4 hüvelyk | 25° | Fekete | 11-1/2 hüvelyk |
| 13/4 hüvelyk | 25° | Fekete | 13-1/2 hüvelyk |
| 15/4 hüvelyk | 25° | Fekete | 13-1/2 hüvelyk |
| Támogatás testreszabás | |||
AISI316/304 ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT KORMÁNYKERÉK PÚ HAB ÉS GOMBBAL

| A tengely | Dish | Hab | Méret |
| 3/4 hüvelyk | 25° | Fekete | 11-1/2 hüvelyk |
| 13/4 hüvelyk | 25° | Fekete | 13-1/2 hüvelyk |
| 15/4 hüvelyk | 25° | Fekete | 13-1/2 hüvelyk |
| A fedél logóval testre szabható. Támogatás testreszabás | |||
AISI316/304 ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT GOMB KERÉKTÁRCSÁHOZ

| Méret | A tengely | Dish | Hab |
| 13″ | 3/4″ | 25 fok | Fekete |
| Támogatás testreszabás | |||
KORMÁNYKERÉK PÚ HAB BORÍTÁSSAL.AISI316

| Méret | Dish |
| 13.5″ | 15 fok |
| Támogatás testreszabás | |
EGYSZERŰ KORMÁNYKERÉK AISI316

| Méret | Felni mérete | Spoke |
| 24″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 26″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 28″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 30″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 32″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 34″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 36″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| Támogatás testreszabás | ||
AISI316/304 ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT GOMB KERÉKTÁRCSÁHOZ

| Illeszkedik a felni méretéhez |
| 3/4 inch-1 inch |
| 3/4 inch-1 inch |
| 3/4 inch-1 inch |
| Támogatás testreszabás |