内容をスキップ
ステンレス・ブルース・アンカー
| mm | B mm | C mm | D mm | 重量 kg |
| 280 | 102 | 180 | 130 | 1 kg |
| 350 | 127 | 220 | 175 | 2 kg |
| 400 | 150 | 230 | 190 | 2.5 kg |
| 400 | 145 | 250 | 200 | 3 kg |
| 470 | 165 | 310 | 270 | 5 kg |
| 540 | 190 | 350 | 290 | 7.5 kg |
| 595 | 210 | 385 | 320 | 10キロ |
| 680 | 255 | 440 | 360 | 15キロ |
| 750 | 300 | 520 | 390 | 20キロ |
| 810 | 310 | 590 | 410 | 25キロ |
| 860 | 320 | 590 | 460 | 30キロ |
| 935 | 370 | 660 | 460 | 35キロ |
| 965 | 370 | 660 | 460 | 40キロ |
| 1010 | 375 | 700 | 500 | 50キロ |
| 1050 | 460 | 700 | 547 | 80キロ |
| プライベート・カスタマイズをサポート |
ステンレス鋼プラウアンカー
| mm | B mm | C mm | D mm | 重量 kg |
| 510 | 340 | 260 | 220 | 5 kg |
| 560 | 380 | 270 | 230 | 7キロ |
| 600 | 375 | 280 | 250 | 9キロ |
| 620 | 400 | 290 | 270 | 10キロ |
| 660 | 430 | 340 | 300 | 12キロ |
| 730 | 490 | 360 | 330 | 15キロ |
| 735 | 490 | 360 | 240 | 16キロ |
| 740 | 550 | 370 | 360 | 20キロ |
| 750 | 550 | 370 | 390 | 22キロ |
| 780 | 600 | 460 | 360 | 27キロ |
| 800 | 630 | 480 | 360 | 34 kg |
| 820 | 640 | 490 | 380 | 35キロ |
| 810 | 653 | 645 | 425 | 40キロ |
| 965 | 745 | 540 | 500 | 50キロ |
| プライベート・カスタマイズをサポート |
ステンレス デルタアンカー
| mm | B mm | C mm | 重量 kg |
| 550 | 230 | 210 | 4 kg |
| 555 | 250 | 220 | 5 kg |
| 625 | 300 | 270 | 7.5 kg |
| 580 | 290 | 270 | 8キロ |
| 665 | 310 | 300 | 10キロ |
| 755 | 350 | 330 | 15キロ |
| 830 | 370 | 390 | 20キロ |
| 970 | 400 | 450 | 30キロ |
| 1100 | 430 | 490 | 40キロ |
| 1170 | 450 | 520 | 50キロ |
| 1270 | 520 | 565 | 63キロ |
| 1350 | 600 | 605 | 80キロ |
| 1500 | 750 | 700 | 100キロ |
| プライベート・カスタマイズをサポート |
ステンレス製グラップネルアンカー
| mm | B mm | C mm | 重量 kg |
| 200 | 90 | 47 | 0.7 kg |
| 302 | 135 | 54 | 1.5 kg |
| 355 | 156 | 59 | 2.5 kg |
| 395 | 174 | 73 | 3.2 kg |
| 460 | 200 | 76 | 4 kg |
| 470 | 210 | 80 | 5 kg |
| 523 | 222 | 85 | 6 kg |
| 530 | 230 | 90 | 7キロ |
| 600 | 240 | 90 | 8キロ |
| 655 | 260 | 102 | 10キロ |
| 840 | 326 | 102 | 12キロ |
| プライベート・カスタマイズをサポート |
ステンレススチールダンフォースアンカー
| mm | B mm | C mm | 重量 kg |
| 455 | 550 | 265 | 5 kg |
| 500 | 650 | 340 | 7.5 kg |
| 520 | 720 | 358 | 10キロ |
| 580 | 835 | 370 | 12キロ |
| 620 | 865 | 400 | 15キロ |
| 650 | 875 | 445 | 20キロ |
| 760 | 990 | 590 | 30キロ |
| 830 | 1100 | 610 | 40キロ |
| 885 | 1150 | 625 | 50キロ |
| 1000 | 1300 | 690 | 70キロ |
| 1100 | 1400 | 890 | 100キロ |
| プライベート・カスタマイズをサポート |
aisi316 ステンレススチールプールアンカー
| mm | B mm | C mm | Dmm | 重量 kg |
| 425 | 315 | 275 | 240 | 12キロ |
| 455 | 385 | 300 | 325 | 20キロ |
| 480 | 410 | 320 | 340 | 25キロ |
| 505 | 430 | 335 | 365 | 30キロ |
| 530 | 460 | 350 | 390 | 35キロ |
| 575 | 490 | 375 | 415 | 45キロ |
| 665 | 555 | 425 | 470 | 60キロ |
| 775 | 655 | 505 | 555 | 100キロ |
| 825 | 700 | 540 | 595 | 120キロ |
| 870 | 735 | 570 | 625 | 140キロ |
| 905 | 765 | 590 | 650 | 160キロ |
| プライベート・カスタマイズをサポート |
溶融亜鉛メッキダンフォースアンカー
| 保持力 | ボートの長さ | アンカー重量 | アンカーの高さ | ストック幅 | フルーク・ハイト |
| 160ポンド。 | < 10フィート | 3.5ポンド | 17.25″ | 13.00″ | 9.00″ |
| 300ポンド | 10-17フィート | 5ポンド | 19.50″ | 14.75″ | 10.50″ |
| 600ポンド | 17-27フィート | 9ポンド。 | 24.00″ | 18.25″ | 12.00″ |
| 920ポンド | 27-31フィート | 14ポンド。 | 28.25″ | 21.50″ | 14.25″ |
| 1300ポンド | 31-36フィート | 16ポンド。 | 31.75″ | 24.00″ | 16.50″ |
| 1600ポンド | 36~40フィート | 25ポンド | 35.00″ | 26.75″ | 19.00″ |
| 2000ポンド | 40~45フィート | 43ポンド。 | 40.25″ | 31.00″ | 22.00″ |
| 3000ポンド | 45-55フィート | 70ポンド | 50.00″ | 38.00″ | 26.75″ |
| 3500ポンド | 55~60フィート | 100ポンド | 54.00″ | 41.00″ | 28.75″ |