콘텐츠로 건너뛰기
스테인리스 스틸 브루스 앵커
| A mm | B mm | C mm | D mm | 무게 kg |
| 280 | 102 | 180 | 130 | 1kg |
| 350 | 127 | 220 | 175 | 2kg |
| 400 | 150 | 230 | 190 | 2.5kg |
| 400 | 145 | 250 | 200 | 3kg |
| 470 | 165 | 310 | 270 | 5kg |
| 540 | 190 | 350 | 290 | 7.5kg |
| 595 | 210 | 385 | 320 | 10kg |
| 680 | 255 | 440 | 360 | 15kg |
| 750 | 300 | 520 | 390 | 20kg |
| 810 | 310 | 590 | 410 | 25kg |
| 860 | 320 | 590 | 460 | 30kg |
| 935 | 370 | 660 | 460 | 35kg |
| 965 | 370 | 660 | 460 | 40kg |
| 1010 | 375 | 700 | 500 | 50kg |
| 1050 | 460 | 700 | 547 | 80kg |
| 비공개 사용자 지정 지원 |
스테인리스 스틸 쟁기 앵커
| A mm | B mm | C mm | D mm | 무게 kg |
| 510 | 340 | 260 | 220 | 5kg |
| 560 | 380 | 270 | 230 | 7kg |
| 600 | 375 | 280 | 250 | 9kg |
| 620 | 400 | 290 | 270 | 10kg |
| 660 | 430 | 340 | 300 | 12kg |
| 730 | 490 | 360 | 330 | 15kg |
| 735 | 490 | 360 | 240 | 16kg |
| 740 | 550 | 370 | 360 | 20kg |
| 750 | 550 | 370 | 390 | 22kg |
| 780 | 600 | 460 | 360 | 27kg |
| 800 | 630 | 480 | 360 | 34kg |
| 820 | 640 | 490 | 380 | 35kg |
| 810 | 653 | 645 | 425 | 40kg |
| 965 | 745 | 540 | 500 | 50kg |
| 비공개 사용자 지정 지원 |
스테인리스 스틸 델타 앵커
| A mm | B mm | C mm | 무게 kg |
| 550 | 230 | 210 | 4kg |
| 555 | 250 | 220 | 5kg |
| 625 | 300 | 270 | 7.5kg |
| 580 | 290 | 270 | 8kg |
| 665 | 310 | 300 | 10kg |
| 755 | 350 | 330 | 15kg |
| 830 | 370 | 390 | 20kg |
| 970 | 400 | 450 | 30kg |
| 1100 | 430 | 490 | 40kg |
| 1170 | 450 | 520 | 50kg |
| 1270 | 520 | 565 | 63kg |
| 1350 | 600 | 605 | 80kg |
| 1500 | 750 | 700 | 100kg |
| 비공개 사용자 지정 지원 |
스테인리스 스틸 그래넬 앵커
| A mm | B mm | C mm | 무게 kg |
| 200 | 90 | 47 | 0.7kg |
| 302 | 135 | 54 | 1.5kg |
| 355 | 156 | 59 | 2.5kg |
| 395 | 174 | 73 | 3.2kg |
| 460 | 200 | 76 | 4kg |
| 470 | 210 | 80 | 5kg |
| 523 | 222 | 85 | 6kg |
| 530 | 230 | 90 | 7kg |
| 600 | 240 | 90 | 8kg |
| 655 | 260 | 102 | 10kg |
| 840 | 326 | 102 | 12kg |
| 비공개 사용자 지정 지원 |
스테인리스 스틸 댄포스 앵커
| A mm | B mm | C mm | 무게 kg |
| 455 | 550 | 265 | 5kg |
| 500 | 650 | 340 | 7.5kg |
| 520 | 720 | 358 | 10kg |
| 580 | 835 | 370 | 12kg |
| 620 | 865 | 400 | 15kg |
| 650 | 875 | 445 | 20kg |
| 760 | 990 | 590 | 30kg |
| 830 | 1100 | 610 | 40kg |
| 885 | 1150 | 625 | 50kg |
| 1000 | 1300 | 690 | 70kg |
| 1100 | 1400 | 890 | 100kg |
| 비공개 사용자 지정 지원 |
AISI316 스테인리스 풀 앵커
| A mm | B mm | C mm | Dmm | 무게 kg |
| 425 | 315 | 275 | 240 | 12kg |
| 455 | 385 | 300 | 325 | 20kg |
| 480 | 410 | 320 | 340 | 25kg |
| 505 | 430 | 335 | 365 | 30kg |
| 530 | 460 | 350 | 390 | 35kg |
| 575 | 490 | 375 | 415 | 45kg |
| 665 | 555 | 425 | 470 | 60kg |
| 775 | 655 | 505 | 555 | 100kg |
| 825 | 700 | 540 | 595 | 120kg |
| 870 | 735 | 570 | 625 | 140kg |
| 905 | 765 | 590 | 650 | 160kg |
| 비공개 사용자 지정 지원 |
핫 딥갈바나이징 댄포스 앵커
| 유지력 | 보트 길이 | 앵커 무게 | 앵커 높이 | 스톡 너비 | 플루크 높이 |
| 160파운드 | < 10 피트 미만 | 3.5파운드. | 17.25″ | 13.00″ | 9.00″ |
| 300파운드 | 10-17 피트 | 5파운드 | 19.50″ | 14.75″ | 10.50″ |
| 600 파운드. | 17-27 피트 | 9파운드 | 24.00″ | 18.25″ | 12.00″ |
| 920파운드 | 27-31 피트 | 14파운드 | 28.25″ | 21.50″ | 14.25″ |
| 1300파운드 | 31-36 피트 | 16파운드 | 31.75″ | 24.00″ | 16.50″ |
| 1600파운드. | 36-40 피트 | 25파운드 | 35.00″ | 26.75″ | 19.00″ |
| 2000 파운드 | 40-45 피트 | 43파운드 | 40.25″ | 31.00″ | 22.00″ |
| 3000 파운드. | 45-55 피트 | 70파운드. | 50.00″ | 38.00″ | 26.75″ |
| 3500파운드 | 55-60 피트 | 100파운드. | 54.00″ | 41.00″ | 28.75″ |