KIEROWNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316/304

| Wał | Danie | Rozmiar |
| 3/4 cala | 25° | 11 cali |
| 3/4 cala | 25° | 13-1/2 cala |
| 3/4 cala | 25° | 15-1/2 cala |
| Personalizacja wsparcia | ||
KIEROWNICA SPORTOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316/304 Z POKRĘTŁEM W ROZMIARZE M

| Wał | Danie | Rozmiar |
| 3/4 cala | 25° | 11 cali |
| 3/4 cala | 25° | 13-1/2 cala |
| 3/4 cala | 25° | 15-1/2 cala |
| Personalizacja wsparcia | ||
KIEROWNICA SPORTOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316/304 Z UCHWYTAMI NA PALCE I POKRĘTŁEM CONALSOL

| Wał | Danie | Rozmiar obręczy |
| 3/4 cala | 25° | 13-1/2 cala |
| 3/4 cala | 25° | 13-1/2 cala |
| Personalizacja wsparcia | ||
KIEROWNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316/304

| Średnica | Wał | Rozmiar obręczy | Wątek |
| 13-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″-20 |
| 15-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″-20 |
| 13-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/8″-18 |
| 15-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/8″-18 |
| Personalizacja wsparcia | |||
KIEROWNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ

| Szprycha | Danie | Rozmiar |
| 9 | 15° | 13-1/2 cala |
| Personalizacja wsparcia | ||
KIEROWNICA MORSKA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316/304

| Średnica | Wał | Rozmiar obręczy | Wątek |
| 13-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″-20 |
| 15-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″-20 |
| 13-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/8″-18 |
| 15-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/8″-18 |
| Personalizacja wsparcia | |||
KIEROWNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316/304 Z PIANKĄ POLIURETANOWĄ

| Wał | Danie | Pianka | Rozmiar |
| 3/4 cala | 25° | Czarny | 11-1/2 cala |
| 3/4 cala | 25° | Czarny | 13-1/2 cala |
| 3/4 cala | 25° | Czarny | 15-1/2 cala |
| Personalizacja wsparcia | |||
KIEROWNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316/304 Z PIANKĄ POLIURETANOWĄ I POKRĘTŁEM

| Wał | Danie | Pianka | Rozmiar |
| 3/4 cala | 25° | Czarny | 11-1/2 cala |
| Personalizacja wsparcia | |||
KIEROWNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316/304 Z PIANKĄ POLIURETANOWĄ I POKRĘTŁEM

| Wał | Danie | Pianka | Rozmiar |
| 3/4 cala | 25° | Czarny | 11-1/2 cala |
| 13/4 cala | 25° | Czarny | 13-1/2 cala |
| 15/4 cala | 25° | Czarny | 13-1/2 cala |
| Personalizacja wsparcia | |||
KIEROWNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316/304 Z PIANKĄ POLIURETANOWĄ I POKRĘTŁEM

| Wał | Danie | Pianka | Rozmiar |
| 3/4 cala | 25° | Czarny | 11-1/2 cala |
| 13/4 cala | 25° | Czarny | 13-1/2 cala |
| 15/4 cala | 25° | Czarny | 13-1/2 cala |
| Pokrywę można spersonalizować za pomocą logo. Wsparcie dostosowywania | |||
POKRĘTŁO ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316/304 DO KOŁA

| Rozmiar | Wał | Danie | Pianka |
| 13″ | 3/4″ | 25 stopni | Czarny |
| Personalizacja wsparcia | |||
KIEROWNICA Z OSŁONĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ.AISI316

| Rozmiar | Danie |
| 13.5″ | 15 stopień |
| Personalizacja wsparcia | |
PROSTA KIEROWNICA AISI316

| Rozmiar | Rozmiar obręczy | Szprycha |
| 24″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 26″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 28″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 30″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 32″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 34″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 36″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| Personalizacja wsparcia | ||
POKRĘTŁO ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316/304 DO KOŁA

| Pasuje do rozmiaru obręczy |
| 3/4 cala-1 cal |
| 3/4 cala-1 cal |
| 3/4 cala-1 cal |
| Personalizacja wsparcia |