КЕРМО З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI316/304

| Вал | Блюдо | Розмір |
| 3/4 дюйма | 25° | 11 дюймів |
| 3/4 дюйма | 25° | 13-1/2 дюйма |
| 3/4 дюйма | 25° | 15-1/2 дюйма |
| Підтримка налаштування | ||
СПОРТИВНЕ КОЛЕСО З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI316/304 З РУЧКОЮ РОЗМІРУ M

| Вал | Блюдо | Розмір |
| 3/4 дюйма | 25° | 11 дюймів |
| 3/4 дюйма | 25° | 13-1/2 дюйма |
| 3/4 дюйма | 25° | 15-1/2 дюйма |
| Підтримка налаштування | ||
СПОРТИВНЕ КОЛЕСО З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI316/304 З ПАЛЬЦЕВИМИ РУЧКАМИ ТА РУЧКОЮ З КОАЛІСОЛУ

| Вал | Блюдо | Розмір обода |
| 3/4 дюйма | 25° | 13-1/2 дюйма |
| 3/4 дюйма | 25° | 13-1/2 дюйма |
| Підтримка налаштування | ||
КЕРМО З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI316/304

| Діаметр | Вал | Розмір обода | Нитка |
| 13-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″-20 |
| 15-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″-20 |
| 13-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/8″-18 |
| 15-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/8″-18 |
| Підтримка налаштування | |||
КЕРМО З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

| Говорив | Блюдо | Розмір |
| 9 | 15° | 13-1/2 дюйма |
| Підтримка налаштування | ||
МОРСЬКЕ КЕРМО З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI316/304

| Діаметр | Вал | Розмір обода | Нитка |
| 13-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″-20 |
| 15-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″-20 |
| 13-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/8″-18 |
| 15-1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/8″-18 |
| Підтримка налаштування | |||
КЕРМО З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI316/304 З ПІНОПОЛІУРЕТАНОМ

| Вал | Блюдо | Піна | Розмір |
| 3/4 дюйма | 25° | Чорний. | 11-1/2 дюйма |
| 3/4 дюйма | 25° | Чорний. | 13-1/2 дюйма |
| 3/4 дюйма | 25° | Чорний. | 15-1/2 дюйма |
| Підтримка налаштування | |||
КЕРМО З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI316/304 З ПІНОПОЛІУРЕТАНОМ ТА РУЧКОЮ

| Вал | Блюдо | Піна | Розмір |
| 3/4 дюйма | 25° | Чорний. | 11-1/2 дюйма |
| Підтримка налаштування | |||
КЕРМО З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI316/304 З ПІНОПОЛІУРЕТАНОМ ТА РУЧКОЮ

| Вал | Блюдо | Піна | Розмір |
| 3/4 дюйма | 25° | Чорний. | 11-1/2 дюйма |
| 13/4 дюйма | 25° | Чорний. | 13-1/2 дюйма |
| 15/4 дюйма | 25° | Чорний. | 13-1/2 дюйма |
| Підтримка налаштування | |||
КЕРМО З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI316/304 З ПІНОПОЛІУРЕТАНОМ ТА РУЧКОЮ

| Вал | Блюдо | Піна | Розмір |
| 3/4 дюйма | 25° | Чорний. | 11-1/2 дюйма |
| 13/4 дюйма | 25° | Чорний. | 13-1/2 дюйма |
| 15/4 дюйма | 25° | Чорний. | 13-1/2 дюйма |
| На кришку можна нанести логотип. Підтримка налаштування | |||
РУЧКА ДЛЯ КОЛЕСА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI316/304

| Розмір | Вал | Блюдо | Піна |
| 13″ | 3/4″ | 25 градусів | Чорний. |
| Підтримка налаштування | |||
КЕРМО З ПІНОПОЛІУРЕТАНОВИМ ПОКРИТТЯМ.AISI316

| Розмір | Блюдо |
| 13.5″ | 15 градусів |
| Підтримка налаштування | |
ПРОСТЕ КЕРМО AISI316

| Розмір | Розмір обода | Говорив |
| 24″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 26″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 28″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 30″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 32″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 34″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| 36″ | 7/8″ | 1/2″X5 |
| Підтримка налаштування | ||
РУЧКА ДЛЯ КОЛЕСА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI316/304

| Підходить до розміру обода |
| 3/4 дюйма-1 дюйм |
| 3/4 дюйма-1 дюйм |
| 3/4 дюйма-1 дюйм |
| Підтримка налаштування |